Lagere school kampen
In Vlaanderen staan vandaag 1502 kampen voor de lagere school (6 - 12 jaar) online van 88 organisaties op 393 locaties, tijdens de herfstvakantie (2 - 6 november 2026), de kerstvakantie, de krokusvakantie en de paasvakantie. Prijzen starten vanaf € 1 per dag. 759 kampen bieden voor- en naopvang, 1409 zijn dagkampen zonder overnachting en 1437 leveren een fiscaal attest. Bijgewerkt op .
Op zoek naar kampen voor kinderen in de lagere school? Tijdens de vakantieperiodes vind je in Vlaanderen een breed aanbod aan vakantiekampen waar kinderen kunnen bewegen, creëren, experimenteren of nieuwe uitdagingen aangaan. We bundelen de kampen van meer dan 200 organisaties, zodat je alles eenvoudig kan bekijken en vergelijken op één plek.Nog niet gevonden wat je zocht? Het aanbod wordt op verschillende momenten aangevuld, kom gerust later nog eens terug.
Kampzoeker
Zoekresultaten (1502)
Filters wissenSportkamp zwemmen
vd Supersport extreme
De wereldkeuken
Showtime
Young World Explorers
HEKSENSOEP 6-9 jaar | theater, musical
Winterpret
Kerst & fun (°2020 - °2015)
Nog 6 kampen van Sportdienst Maldegem op Sporthal MEOS die voldoen aan je filters.
Sportkamp zwemmen
nm Op ontdekkingsreis door sportland
Musical (Eén voor allen)
Tijdsreizigers
LET'S DANCE | breakdance
nm Omnisportkamp
Nog 9 kampen van Jeugddienst Knokke-Heist op Sporthal De Stormmeeuw die voldoen aan je filters.
De moestuin
young daycamp
Nog 6 kampen van YES Events op Mechelen (De Spreeuwen) die voldoen aan je filters.
Striptekenkamp
Nog 6 kampen van Heyo Vakantiekampen op Mandellaan die voldoen aan je filters.
BREAKDANCE 9-12 jaar | dans
Nog 1 kamp van Villa Basta op JC De Kazerne die voldoet aan je filters.
Sportkamp tafeltennis/omnisport
Nog 3 kampen van Stad Aarschot (sportdienst) op Sportcentrum Demervallei die voldoen aan je filters.
Sterren en kometen
Te veel resultaten
Verfijn je zoekopdracht met extra filters om alle relevante kampen te zien.
Alle 120 kampen op een rij
| Kamp | Organisatie | Leeftijd | Periode | Dagen | Prijs | Plaats | Opvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportkamp zwemmen | Stad Aarschot (sportdienst) | 5 - 16 jaar | 03/11 - 06/11 | 1 | € 41 | Aarschot | |
| vd Supersport extreme | Jeugddienst Knokke-Heist | 10 - 11 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 190 | Knokke-Heist | |
| De wereldkeuken | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 175 | Roeselare | ✓ |
| Showtime | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 170 | Wetteren | ✓ |
| Young World Explorers | YES Events | 5 - 6 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 149 | Mechelen | ✓ |
| HEKSENSOEP 6-9 jaar | theater, musical | Villa Basta | 6 - 9 jaar | 02/11 - 05/11 | 4 | € 128 | Halle | ✓ |
| Winterpret | Sportdienst Maldegem | 2 - 5 jaar | 21/12 - 23/12 | 1 | Gratis/dag | Maldegem | |
| Kerst & fun (°2020 - °2015) | Sportdienst Maldegem | 5 - 11 jaar | 21/12 - 23/12 | 1 | € 48 | Maldegem | |
| Sportkamp zwemmen | Stad Aarschot (sportdienst) | 5 - 16 jaar | 28/12 - 31/12 | 1 | € 41 | Aarschot | |
| nm Op ontdekkingsreis door sportland | Jeugddienst Knokke-Heist | 6 - 9 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 60 | Knokke-Heist | |
| Musical (Eén voor allen) | YES Events | 7 - 12 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 209 | Mechelen | ✓ |
| Tijdsreizigers | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 30/03 - 02/04 | 4 | € 155 | Roeselare | ✓ |
| LET'S DANCE | breakdance | Villa Basta | 6 - 9 jaar | 21/12 - 25/12 | 3 | € 96 | Halle | ✓ |
| nm Omnisportkamp | Jeugddienst Knokke-Heist | 8 - 11 jaar | 21/12 - 24/12 | 1 | € 50 | Knokke-Heist | |
| De moestuin | Heyo Vakantiekampen | 5 - 6 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 160 | Wetteren | ✓ |
| young daycamp | YES Events | 5 - 6 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 39/dag | Mechelen | ✓ |
| Striptekenkamp | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 170 | Roeselare | ✓ |
| BREAKDANCE 9-12 jaar | dans | Villa Basta | 9 - 12 jaar | 02/11 - 05/11 | 4 | € 128 | Halle | ✓ |
| Sportkamp tafeltennis/omnisport | Stad Aarschot (sportdienst) | 6 - 16 jaar | 03/11 - 06/11 | 1 | € 78 | Aarschot | |
| Sterren en kometen | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 170 | Wetteren | ✓ |
| Danskamp (27S014) | Kortrijk | 8 - 12 jaar | 08/02 - 12/02 | 1 | € 138 | Heule | |
| Koji's interactief speelfestijn | Kortrijk | 3 - 5 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 139 | Heule | |
| Koji's klimexpeditie | Kortrijk | 5 - 8 jaar | 21/12 - 24/12 | 1 | € 111,40 | Heule | |
| Herfstkriebels S-G-R | Panta Rhei | 6 - 12 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 115 | Sint-Genesius-Rode | ✓ |
| Trampolinestage met padel en tennis | Heyo Vakantiekampen | 6 - 14 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 165 | Roeselare | |
| Trampolinestage met padel en tennis | Heyo Vakantiekampen | 6 - 14 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | € 165 | Roeselare | |
| Carnavalbengels | Sporta-kampen | 6 - 8 jaar | 09/02 | 1 | € 34/dag | Tongerlo | |
| Girls Camp | Sporta-kampen | 8 - 11 jaar | 04/04 - 09/04 | 1 | € 449 | Tongerlo | |
| Carnavalbengels | Sporta-kampen | 6 - 8 jaar | 12/02 | 1 | € 34/dag | Tongerlo | |
| op speelplein Sjoebidoe | Koraal VZW | 2 - 12 jaar | 06/11 | 1 | € 15,50/dag | Schilde | |
| op speelplein Sjoebidoe | Koraal VZW | 2 - 12 jaar | 03/11 | 1 | € 15,50/dag | Schilde | |
| op speelplein Sjoebidoe | Koraal VZW | 2 - 12 jaar | 05/11 | 1 | € 15,50/dag | Schilde | |
| Padel, tennis en omnisport in Drongen | Heyo Vakantiekampen | 4 - 14 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | € 175 | Gent | |
| Padel, tennis en omnisport in Drongen | Heyo Vakantiekampen | 4 - 14 jaar | 28/12 - 31/12 | 4 | € 140 | Gent | |
| Padel, tennis en omnisport in Drongen | Heyo Vakantiekampen | 4 - 14 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 175 | Gent | |
| Young Clics | YES Events | 5 - 6 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 149 | Grimbergen | ✓ |
| Mini Superheroes | YES Events | 3 - 5 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 149 | Grimbergen | ✓ |
| Mini Clics | YES Events | 3 - 5 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 149 | Grimbergen | ✓ |
| Spw Bilzen :HALLOWEENKIDSPARTY | Jeugd Bilzen-Hoeselt | 5 - 12 jaar | 05/11 | 1 | € 6/dag | Bilzen (Bilzen-Hoeselt) | |
| Spw Bilzen : Kinderstad Heerlen | Jeugd Bilzen-Hoeselt | 5 - 12 jaar | 06/11 | 1 | € 17,50/dag | Bilzen (Bilzen-Hoeselt) | |
| Speelplein Bilzen | Jeugd Bilzen-Hoeselt | 5 - 12 jaar | 04/11 | 1 | € 6/dag | Bilzen (Bilzen-Hoeselt) | |
| Knikkeravontuur | Jungle Skills | 8 - 9 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 160 | Gent | ✓ |
| Jungle Skills voor beestige kids | Jungle Skills | 6 - 8 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 160 | Gent | ✓ |
| Bike Skills | Jungle Skills | 3 - 5 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 160 | Gent | ✓ |
| Explore | YES Events | 7 - 12 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 149 | Antwerpen | ✓ |
| Mini Rainbow Colors | YES Events | 3 - 5 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 149 | Antwerpen | ✓ |
| Young Clics | YES Events | 5 - 6 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 149 | Antwerpen | ✓ |
| Wilde Westen | BKSB (BOENK! Kampen Sport en Beweging) | 7 - 12 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | € 165 | Gent | ✓ |
| Vive la fête | BKSB (BOENK! Kampen Sport en Beweging) | 7 - 12 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 165 | Gent | ✓ |
| Over de sterren de maan! | BKSB (BOENK! Kampen Sport en Beweging) | 3 - 6 jaar | 30/03 - 02/04 | 4 | € 135 | Gent | ✓ |
| Minidisco | Sporty Creactief | 3 - 6 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | € 85 | Leuven | ✓ |
| Sporty danst | Sporty Creactief | 9 - 12 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | € 140 | Leuven | ✓ |
| Klim & rackets | Sporty Creactief | 7 - 8 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 223 | Leuven | ✓ |
| Grabbelpas - 1 | Jeugd & Sport Zottegem | 5 - 11 jaar | 02/11 | 1 | € 12/dag | Zottegem | |
| Grabbelpas - 5 | Jeugd & Sport Zottegem | 5 - 11 jaar | 06/11 | 1 | € 12/dag | Zottegem | |
| Grabbelpas - 2 | Jeugd & Sport Zottegem | 5 - 11 jaar | 03/11 | 1 | € 12/dag | Zottegem | |
| Het gemaskerd bal | Re-Mind Kampen | 3 - 6 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | € 32,50/dag | Menen | ✓ |
| Lichtjesfeest | Re-Mind Kampen | 6 - 9 jaar | 21/12 - 24/12 | 4 | € 32,50/dag | Menen | ✓ |
| De Pompoenpaniek | Re-Mind Kampen | 2 - 5 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 130 | Menen | ✓ |
| Met Tato naar de ninja-academie | Cowa-Bunga | 3 - 6 jaar | 28/12 - 31/12 | 4 | € 116 | Dilbeek | ✓ |
| Cowa-Bunga Trophy | Cowa-Bunga | 7 - 12 jaar | 28/12 - 31/12 | 4 | € 116 | Dilbeek | ✓ |
| Het geheim van het kasteel | Cowa-Bunga | 3 - 6 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 145 | Dilbeek | ✓ |
| Herfstkriebels | Panta Rhei | 6 - 12 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 115 | Lennik | ✓ |
| Pili Pili en de vuilnisbeltbeestjes | Panta Rhei | 3 - 6 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 115 | Lennik | ✓ |
| Reis van de vuurpijl | Re-Mind Kampen | 6 - 9 jaar | 28/12 - 31/12 | 4 | € 32,50/dag | Kortrijk | ✓ |
| Lichtjesfeest | Re-Mind Kampen | 6 - 9 jaar | 21/12 - 24/12 | 4 | € 104 | Kortrijk | ✓ |
| Reis van de vuurpijl | Re-Mind Kampen | 6 - 9 jaar | 28/12 - 31/12 | 4 | € 104 | Kortrijk | ✓ |
| DIY wellness | Skillz | 8 - 14 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 170 | Mechelen | ✓ |
| Minecrafters unite! | Skillz | 8 - 14 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 170 | Mechelen | ✓ |
| Robots in actie! | Skillz | 8 - 12 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 170 | Mechelen | ✓ |
| Ski- en snowboarddag | Jeugd en Sport Mol | 11 - 16 jaar | 03/11 | 1 | € 50 | Mol | |
| Multimove | Jeugd en Sport Mol | 4 - 6 jaar | 03/11 - 04/11 | 1 | € 37/dag | Mol | |
| Sportfun 2-daagse | Jeugd en Sport Mol | 6 - 11 jaar | 05/11 - 06/11 | 1 | € 32/dag | Mol | |
| Reis door je lichaam | Heyo Vakantiekampen | 5 - 6 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 160 | Leuven | ✓ |
| Beestenboel | Heyo Vakantiekampen | 5 - 6 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | € 160 | Leuven | ✓ |
| De textielmobiel | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 170 | Leuven | ✓ |
| Springplank | Ankerpunt vzw | 11 - 14 jaar | 28/12 - 02/01 | 5 | € 299,50 | Leuven | ✓ |
| Springplank | Ankerpunt vzw | 11 - 14 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 299,50 | Leuven | ✓ |
| Hey, ik ben oké! | Ankerpunt vzw | 6 - 11 jaar | 28/12 - 02/01 | 5 | € 299,50 | Leuven | ✓ |
| Abracadabra | JoMus | 4 - 9 jaar | 28/12 - 31/12 | 4 | € 112 | Jette | ✓ |
| Musical Kerst W1 | JoMus | 8 - 15 jaar | 21/12 - 24/12 | 4 | € 155,90 | Jette | ✓ |
| Premusical | JoMus | 3 - 8 jaar | 21/12 - 24/12 | 4 | € 155,90 | Jette | ✓ |
| Kleutersportstage 'De schattige spookjes' in | Play & Sport | 3 - 6 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 130 | Westmalle | |
| Clics & Lego in | Play & Sport | 6 - 12 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 145 | Westmalle | |
| Crea & Dansstage 'Het winterbal' in | Play & Sport | 6 - 12 jaar | 21/12 - 23/12 | 1 | € 80 | Westmalle | |
| Ambacht in actie | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 175 | Geel | ✓ |
| Groene vingers | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 170 | Geel | ✓ |
| Reis door je lichaam | Heyo Vakantiekampen | 5 - 6 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 160 | Geel | ✓ |
| 4. Speelpleinen Bengels | Gemeente Hoeilaart | 5 - 6 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 10/dag | Hoeilaart | |
| 3. Speelpleinen Dwergjes | Gemeente Hoeilaart | 4 - 5 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 10/dag | Hoeilaart | |
| 5. Speelpleinen Grabbels | Gemeente Hoeilaart | 6 - 8 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 10/dag | Hoeilaart | |
| Snowboardplezier in Skiwelt - Breitenbach Riedhof | Heyo Vakantiekampen | 8 - 12 jaar | 05/02 - 13/02 | 9 | € 1.100 | Breitenbach am Inn | |
| Skiplezier in Skiwelt - Breitenbach Riedhof | Heyo Vakantiekampen | 8 - 12 jaar | 05/02 - 13/02 | 9 | € 1.100 | Breitenbach am Inn | |
| nm Dwarrelen door de | Jeugddienst Knokke-Heist | 3 - 5 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 65 | Knokke-Heist | |
| nm XmasArt | Jeugddienst Knokke-Heist | 6 - 12 jaar | 21/12 - 24/12 | 1 | € 52 | Knokke-Heist | |
| vd Actie en creatieve reactie | Jeugddienst Knokke-Heist | 6 - 10 jaar | 28/12 - 31/12 | 1 | € 112 | Knokke-Heist | |
| Spel XL | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | € 170 | Evergem | ✓ |
| Sprookjesland | Heyo Vakantiekampen | 5 - 6 jaar | 30/03 - 02/04 | 4 | € 145 | Evergem | ✓ |
| Kraak de code | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 30/03 - 02/04 | 4 | € 155 | Evergem | ✓ |
| Escape Masters | Cowa-Bunga | 7 - 12 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 145 | Herzele | ✓ |
| Op safari in het dierenrijk | Cowa-Bunga | 3 - 6 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 145 | Herzele | ✓ |
| Anime: van schets tot serie | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 30/03 - 02/04 | 4 | € 155 | Grimbergen | ✓ |
| Taalweek: Let's cook | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 175 | Grimbergen | ✓ |
| Dierenmanieren | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | € 170 | Grimbergen | ✓ |
| Kokeneteke | Heyo Vakantiekampen | 5 - 6 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | € 160 | Tielt | ✓ |
| Bouwhelden | Heyo Vakantiekampen | 5 - 6 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 160 | Tielt | ✓ |
| De wereldkeuken | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 175 | Tielt | ✓ |
| Indoor ski in Snow Valley | Heyo Vakantiekampen | 8 - 16 jaar | 04/04 - 09/04 | 6 | € 555 | Peer | |
| Indoor ski in Snow Valley | Heyo Vakantiekampen | 8 - 16 jaar | 07/02 - 12/02 | 6 | € 555 | Peer | |
| Indoor ski in Snow Valley | Heyo Vakantiekampen | 8 - 16 jaar | 28/03 - 02/04 | 6 | € 555 | Peer | |
| For Friends Only! | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 30/03 - 02/04 | 4 | € 155 | Genk | ✓ |
| De moestuin | Heyo Vakantiekampen | 5 - 6 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | € 160 | Genk | ✓ |
| Beestig Bokrijk | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 30/03 - 02/04 | 4 | € 160 | Genk | ✓ |
| IBO De Pagadder | Sportdienst Haaltert | 2 - 5 jaar | 29/12 | 1 | € 9,10/dag | Haaltert | |
| IBO De Pagadder | Sportdienst Haaltert | 2 - 5 jaar | 23/12 | 1 | € 9,10/dag | Haaltert | |
| IBO De Pagadder | Sportdienst Haaltert | 2 - 5 jaar | 04/11 | 1 | € 9,10/dag | Haaltert | |
| De Marge lager | Jeugddienst Knokke-Heist | 6 - 12 jaar | 28/12 - 31/12 | 1 | € 1/dag | Knokke-Heist | |
| De Marge kleuter | Jeugddienst Knokke-Heist | 3 - 6 jaar | 28/12 - 31/12 | 1 | € 1/dag | Knokke-Heist | |
| De Marge lager | Jeugddienst Knokke-Heist | 6 - 12 jaar | 02/11 - 06/11 | 1 | € 1/dag | Knokke-Heist | |
| Architects | YES Events | 7 - 12 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | € 149 | Herent | ✓ |
Ontbreekt er een kamp of organisatie?
Ken je een organisatie die nog niet op KampKompas staat?
Laat het ons weten en help andere ouders!